Llamamientos Bolsa de Contratación del SCS. Semana 11 de Julio de 2022
- Empleo
- Ofertas y bolsas de trabajo
- Puesto de Trabajo y Categoría Profesional
- Estatutario
11 de julio de 2022
En la siguiente tabla os informamos, por categorías, del número por el que van llamando en las diferentes Gerencias del SCS para contratos eventuales
DIA 11 DE JULIO DE 2022 | [[{"fid":"693268","view_mode":"default","type":"media","link_text":null,"attributes":{"height":37,"width":40,"style":"cursor: default;","class":"media-element file-default"}}]] | |
H.U.M.V. | [[{"fid":"693268","view_mode":"default","type":"media","link_text":null,"attributes":{"height":31,"width":33,"style":"cursor: default; outline: 2px solid rgb(170, 204, 238);","class":"media-element file-default"}}]]SUSTITUCIÓN | |
ENFERMERA/O | --------- --------- | |
AUX. DE ENFERMERIA | 1200 – 1867 | |
MATRONA | --------- --------- | |
FISIOTERAPEUTA | 269 – 316 | |
T.E.A.P. | 124 – 126 | |
T.E.L. | 981 – 1000 | |
T.E.R.. | 442 – 447 | |
T.E.M.N. | 44 – 46 | |
T.E.RADIOTERAPIA | 74– 81 | |
CELADOR | 735 – 1511 | |
AUX.ADMINISTRATIVO | 1065 – 1093 | |
TRAB. SOCIAL | 52 – 73 | |
TEC. FARMACIA | 151 – 157 | |
ENF.SALUD MENTAL | --------- --------- | |
PNCHES | 161 – 192 | |
COCINEROS | 11 – 22 | |
HSLL | [[{"fid":"693268","view_mode":"default","type":"media","link_text":null,"attributes":{"height":31,"width":33,"style":"cursor: default;","class":"media-element file-default"}}]]SUSTITUCIÓN | |
ENFERMERA/O | .. | |
FISIOTERAPEUTA | .. | |
MATRONA | P | |
AUX. DE ENFERMERIA | E | |
T.E.A.P. | N | |
T.E.L. | D | |
T.E.R.. | I | |
TRAB. SOCIAL | E | |
TEC. INFORMATICA | N | |
AUX.ADMINISTRATIVO | T | |
CELADOR | E | |
TEC. FARMACIA | .. | |
T. OCUPACIONAL | .. | |
LOGOPEDA | .. | |
TRES MARES | [[{"fid":"693268","view_mode":"default","type":"media","link_text":null,"attributes":{"height":32,"width":35,"style":"cursor: default;","class":"media-element file-default"}}]]SUSTITUCION | |
ENFERMERA/O | .. | |
FISIOTERAPEUTA | PEN | |
AUX. DE ENFERMERIA | D | |
T.E.L. | I | |
T.E.R.. | E | |
TEC. FARMACIA | N | |
AUX.ADMINISTRATIVO | T | |
CELADOR | E | |
En Laredo la Administración facilita | ||
el N.º del último contratado | ||
HLRD | [[{"fid":"693268","view_mode":"default","type":"media","link_text":null,"attributes":{"height":35,"width":38,"style":"cursor: default;","class":"media-element file-default"}}]]SUSTITUCIÓN | |
ENFERMERA/O | 20046 | |
AUX. DE ENFERMERIA | 1024 L.GRAL-741 L.URGS | |
CELADOR | 1257 | |
FISIOTERAPEUTA | 64 | |
MATRONA | 408 | |
T.E.A.P. | 84 | |
T.E.R.. | 353 | |
T.E.L. | 584 | |
TEC. FARMACIA | 50 | |
TEC.DOC.SANITARIA | 12 | |
TEC. INFORMATICA | E | |
AUX.ADMINISTRATIVO | 404 L.ADMI - 710 L.GRAL | |
TELEFONISTA | 50 | |
PELUQUERO | 2 | |
TRAB. SOCIAL | 65 | |
LOGOPEDA | 12 | |
T. OCUPACIONAL | 91 | |
GAP 1 | [[{"fid":"693268","view_mode":"default","type":"media","link_text":null,"attributes":{"height":33,"width":36,"style":"cursor: default;","class":"media-element file-default"}}]]SUSTITUCIÓN | |
AUX.ADMINISTRATIVO | 627 - 770 | |
AUX. DE ENFERMERIA | 833 - 869 | |
CELADOR | 783 - 1134 | |
ENFERMERA/O | 1219 - 2839 | |
FISIOTERAPEUTA | 242 - 287 | |
MATRONA | 20003 - 20005 | |
MEDICO FAMILIA | 128 - 158 | |
PEDIATRA | 34 - 35 | |
TRABAJADOR SOCIAL | 48 - 55 | |
TEC. FARMACIA | 95 - 113 | |
GAP 2 | [[{"fid":"693268","view_mode":"default","type":"media","link_text":null,"attributes":{"height":34,"width":37,"style":"cursor: default;","class":"media-element file-default"}}]]SUSTITUCIÓN | |
AUX.ADMINISTRATIVO | 521 - 604 | |
AUX. DE ENFERMERÍA | 657 - 682 | |
CELADOR | 667 - 875 | |
ENFERMERA/O | 879 | |
FISIOTERAPEUTA | 276 - 283 | |
MATRONA | 20002 - 20003 | |
MEDICO FAMILIA | 111 - 139 | |
PEDIATRA | 30 - 34 | |
TRABAJADOR SOCIAL | 48 - 59 | |
TEC. FARMACIA | 83 - 87 | |
POTES | [[{"fid":"693268","view_mode":"default","type":"media","link_text":null,"attributes":{"height":31,"width":33,"style":"cursor: default;","class":"media-element file-default"}}]]SUSTITUCIÓN | |
AUX.ADMINISTRATIVO | 180 - 230 | |
AUX. DE ENFERMERIA | 265 - 290 | |
CELADOR | 341 - 579 | |
ENFERMERA/O | --------- | |
FISIOTERAPEUTA | 118 - 128 | |
MATRONA | 20001 | |
MEDICO FAMILIA | --------- | |
PEDIATRA | ---------- | |
TRABAJADOR SOCIAL | 39 - 43 | |
TEC. FARMACIA | 35 - 38 | |
NANSA | [[{"fid":"693268","view_mode":"default","type":"media","link_text":null,"attributes":{"height":34,"width":37,"style":"cursor: default;","class":"media-element file-default"}}]]SUSTITUCIÓN | |
AUX.ADMINISTRATIVO | 214 - 273 | |
AUX. DE ENFERMERIA | 313 - 343 | |
CELADOR | 361 - 449 | |
ENFERMERA/O | --------- | |
FISIOTERAPEUTA | 140 - 144 | |
MATRONA | --------- | |
MEDICO FAMILIA | 55 | |
PEDIATRA | 4 | |
TRABAJADOR SOCIAL | 39 - 43 | |
TEC. FARMACIA | 40 - 45 | |
CAMPOO | [[{"fid":"693268","view_mode":"default","type":"media","link_text":null,"attributes":{"height":30,"width":32,"style":"cursor: default;","class":"media-element file-default"}}]]SUSTITUCIÓN | |
AUX.ADMINISTRATIVO | 300 - 311 | |
AUX. DE ENFERMERIA | 342 - 373 | |
CELADOR | 392 - 675 | |
ENFERMERA/O | 20008 | |
FISIOTERAPEUTA | 148 - 153 | |
MATRONA | ---------- | |
MEDICO FAMILIA | 56 | |
PEDIATRA | ---------- | |
TRABAJADOR SOCIAL | 44 - 49 | |
TEC. FARMACIA | 37 - 39 | |
[[{"fid":"693249","view_mode":"default","type":"media","link_text":null,"attributes":{"height":177,"width":823,"class":"media-element file-default"}}]]