Llamamientos Bolsa de Contratación del SCS. Semana 28 de Junio de 2021
- Empleo
- Ofertas y bolsas de trabajo
28 de junio de 2021
En la siguiente tabla os informamos, por categorías, del número por el que van llamando en las diferentes Gerencias del SCS para contratos eventuales.
DIA 28 DE JUNIO DE 2021 | [[{"fid":"641794","view_mode":"default","type":"media","link_text":null,"attributes":{"height":39,"width":42,"class":"media-element file-default"}}]] | |
H.U.M.V. | [[{"fid":"641794","view_mode":"default","type":"media","link_text":null,"attributes":{"height":39,"width":42,"class":"media-element file-default"}}]]SUSTITUCIÓN | |
ENFERMERA/O | ---- | |
AUX. DE ENFERMERIA | P | |
MATRONA | E | |
FISIOTERAPEUTA | N | |
T.E.A.P. | D | |
T.E.L. | I | |
T.E.R.. | E | |
T.E.M.N. | N | |
T.E.RADIOTERAPIA | T | |
CELADOR | E | |
AUX.ADMINISTRATIVO | P | |
TRAB. SOCIAL | E | |
TEC. FARMACIA | N | |
ENF.SALUD MENTAL | --- | |
PNCHES | D | |
COCINEROS | I | |
HSLL | [[{"fid":"641794","view_mode":"default","type":"media","link_text":null,"attributes":{"height":39,"width":42,"class":"media-element file-default"}}]]SUSTITUCIÓN | |
ENFERMERA/O | 20033 - 20045 | |
FISIOTERAPEUTA | 168 - 420 | |
MATRONA | - | |
AUX. DE ENFERMERIA | 68 - 848 | |
T.E.A.P. | 47 - 66 | |
T.E.L. | 205 - 558 | |
T.E.R.. | 292 - 317 | |
TRAB. SOCIAL | 66 - 84 | |
TEC. INFORMATICA | 12 - 14 | |
AUX.ADMINISTRATIVO | 740 - 766 | |
CELADOR | 577 - 590 | |
TEC. FARMACIA | 102 - 116 | |
T. OCUPACIONAL | 11 - 35 | |
LOGOPEDA | 18 - 25 | |
TRES MARES | [[{"fid":"641794","view_mode":"default","type":"media","link_text":null,"attributes":{"height":39,"width":42,"class":"media-element file-default"}}]]SUSTITUCION | |
ENFERMERA/O | 20011 -20015 | |
FISIOTERAPEUTA | 79 – 250 | |
AUX. DE ENFERMERIA | 258 – 395 | |
T.E.L. | 356 – 387 | |
T.E.R.. | 13 – 201 | |
T. FARMACIA | 60 – 61 | |
AUX. ADMINISTRATIVO | 258 – 395 | |
CELADOR | 316 – 323 | |
En Laredo la Administración facilita | ||
el N.º del último contratado | ||
HLRD | [[{"fid":"641794","view_mode":"default","type":"media","link_text":null,"attributes":{"height":39,"width":42,"class":"media-element file-default"}}]]SUSTITUCION | |
ENFERMERA/O | 20048 | |
AUX. DE ENFERMERIA | 1225 | |
CELADOR | 806 | |
FISIOTERAPEUTA | 420 | |
MATRONA | 241 | |
T.E.A.P. | 80 | |
T.E.R.. | 297 | |
T.E.L. | 218 | |
TEC. FARMACIA | 60 | |
TEC.DOC.SANITARIA | 12 | |
AUX.ADMINISTRATIVO | 288 | |
TRAB. SOCIAL | 5 | |
LOGOPEDA | 11 | |
T.OCUPACIONAL | 19 | |
GAP 1 | [[{"fid":"641794","view_mode":"default","type":"media","link_text":null,"attributes":{"height":39,"width":42,"class":"media-element file-default"}}]]SUSTITUCION | |
AUX.ADMINISTRATIVO | 689 - 702 | |
AUX. DE ENFERMERIA | 31 - 699 | |
CELADOR | 450 - 487 | |
ENFERMERA/O | 1434 - 2731 | |
FISIOTERAPEUTA | 157 - 411 | |
MATRONA | 165 - 346 | |
TRABAJADOR SOCIAL | 73 - 91 | |
TEC. FARMACIA | 91 - 102 | |
GAP 2 | [[{"fid":"641794","view_mode":"default","type":"media","link_text":null,"attributes":{"height":39,"width":42,"class":"media-element file-default"}}]]SUSTITUCION | |
AUX.ADMINISTRATIVO | 579 - 595 | |
AUX. DE ENFERMERÍA | 422 - 594 | |
CELADOR | 309 - 418 | |
ENFERMERA/O | 2297 - Agotada | |
FISIOTERAPEUTA | 147 - 378 | |
MATRONA | 140 - 283 | |
TRABAJADOR SOCIAL | 61 - 78 | |
TEC. FARMACIA | 82 - 87 | |
POTES | [[{"fid":"641794","view_mode":"default","type":"media","link_text":null,"attributes":{"height":39,"width":42,"class":"media-element file-default"}}]]SUSTITUCION | |
AUX.ADMINISTRATIVO | 204 - 209 | |
AUX. DE ENFERMERIA | 152 - 304 | |
CELADOR | 204 - 318 | |
ENFERMERA/O | 1318 - Agotada | |
FISIOTERAPEUTA | 174 - 283 | |
MATRONA | 185 - Agotada | |
TRABAJADOR SOCIAL | 38 - 53 | |
TEC.FARMACIA | 42 - 44 | |
NANSA | [[{"fid":"641794","view_mode":"default","type":"media","link_text":null,"attributes":{"height":39,"width":42,"class":"media-element file-default"}}]]SUSTITUCION | |
AUX. ADMINISTRATIVO | 236 - 241 | |
AUX. ENFERMERÍA | 185 - 363 | |
CELADOR | 209 - 333 | |
ENFERMERA/O | Agotada | |
FISIOTERAPEUTA | 62 - 200 | |
MATRONA | 188 - Agotada | |
TRAB. SOCIAL | 44 - 58 | |
TEC. FARMACIA | 46 - 47 | |
CAMPOO | [[{"fid":"641794","view_mode":"default","type":"media","link_text":null,"attributes":{"height":39,"width":42,"class":"media-element file-default"}}]]SUSTITUCION | |
AUX. ADMINISTRATIVO | 272 - 277 | |
AUX.ENFERMERÍA | 201 - 386 | |
CELADOR | 234 - 371 | |
ENFERMERA/O | Agotada | |
FISIOTERAPEUTA | 23 - 67 | |
MATRONA | 193 - Agotada | |
TRAB. SOCIAL | 45 - 59 | |
TEC. FARMACIA | 45 - 46 |
[[{"fid":"641791","view_mode":"default","type":"media","link_text":null,"attributes":{"alt":"CSIF","title":"CSIF","height":295,"width":428,"class":"media-element file-default"}}]]