Llamamientos Bolsa de Contratación del SCS. Semana 5 de Julio de 2021
- Empleo
- Ofertas y bolsas de trabajo
- Puesto de Trabajo y Categoría Profesional
- Estatutario
5 de julio de 2021
En la siguiente tabla os informamos, por categorías, del número por el que van llamando en las diferentes Gerencias del SCS para contratos eventuales.
DIA 5 DE JULIO DE 2021 [[{"fid":"643224","view_mode":"default","type":"media","link_text":null,"attributes":{"height":38,"width":40,"class":"media-element file-default"}}]] | ||
H.U.M.V. | SUSTITUCIÓN[[{"fid":"643210","view_mode":"default","type":"media","link_text":null,"attributes":{"height":37,"width":39,"class":"media-element file-default"}}]] | |
ENFERMERA/O | 20207 - 20229 | |
AUX. DE ENFERMERIA | 1377 - 1952 | |
MATRONA | 20004 - 20013 | |
FISIOTERAPEUTA | 180 - 275 | |
T.E.A.P. | 86 - 113 | |
T.E.L. | 821 - 861 | |
T.E.R.. | 365 - 402 | |
T.E.M.N. | 27 - 43 | |
T.E.RADIOTERAPIA | 145 - 147 | |
CELADOR | 935 - 1138 | |
AUX.ADMINISTRATIVO | 999 - 1030 | |
TRAB. SOCIAL | 90 - 92 | |
TEC. FARMACIA | 142 - 151 | |
ENF.SALUD MENTAL | --- | |
PNCHES | 78 - 80 | |
COCINEROS | 10 - 11 | |
HSLL | SUSTITUCIÓN[[{"fid":"643211","view_mode":"default","type":"media","link_text":null,"attributes":{"height":35,"width":37,"class":"media-element file-default"}}]] | |
ENFERMERA/O | 20033 - 20045 | |
FISIOTERAPEUTA | 168 - 263 | |
MATRONA | 20003 - 20012 | |
AUX. DE ENFERMERIA | 848 - 1044 | |
T.E.A.P. | 47 - 66 | |
T.E.L. | 686 - 722 | |
T.E.R.. | 337 - 373 | |
TRAB. SOCIAL | 84 - 86 | |
TEC. INFORMATICA | 12 - 14 | |
AUX.ADMINISTRATIVO | 794 - 809 | |
CELADOR | 621 - 687 | |
TEC. FARMACIA | 102 - 116 | |
T. OCUPACIONAL | 35 - 78 | |
LOGOPEDA | 19 - 25 | |
TRES MARES | SUSTITUCION[[{"fid":"643212","view_mode":"default","type":"media","link_text":null,"attributes":{"height":35,"width":38,"class":"media-element file-default"}}]] | |
ENFERMERA/O | 20012 - --- | |
FISIOTERAPEUTA | 79 – 240 | |
AUX. DE ENFERMERIA | 258 – 354 | |
T.E.L. | 408 – 457 | |
T.E.R.. | 13 – 234 | |
T. FARMACIA | 60 – 61 | |
AUX. ADMINISTRATIVO | 416 – 428 | |
CELADOR | 343 – 537 | |
En Laredo la Administración facilita | ||
el N.º del último contratado | ||
HLRD | SUSTITUCION[[{"fid":"643213","view_mode":"default","type":"media","link_text":null,"attributes":{"height":32,"width":35,"class":"media-element file-default"}}]] | |
ENFERMERA/O | 20065 | |
AUX. DE ENFERMERIA | 1293 | |
CELADOR | 806 | |
FISIOTERAPEUTA | 420 | |
MATRONA | 241 | |
T.E.A.P. | 80 | |
T.E.R.. | 297 | |
T.E.L. | 218 | |
TEC. FARMACIA | 60 | |
TEC.DOC.SANITARIA | 12 | |
AUX.ADMINISTRATIVO | 288 | |
TRAB. SOCIAL | 5 | |
LOGOPEDA | 11 | |
T.OCUPACIONAL | 19 | |
GAP 1 | SUSTITUCION[[{"fid":"643214","view_mode":"default","type":"media","link_text":null,"attributes":{"height":35,"width":38,"class":"media-element file-default"}}]] | |
AUX.ADMINISTRATIVO | 702 - 730 | |
AUX. DE ENFERMERIA | 1051 -1060 | |
CELADOR | 487 - 686 | |
ENFERMERA/O | 1434 - 2731 | |
FISIOTERAPEUTA | 157 - 161 | |
MATRONA | 346 - 20009 | |
TRABAJADOR SOCIAL | 91 - 93 | |
TEC. FARMACIA | 91 - 102 | |
GAP 2 | SUSTITUCION[[{"fid":"643215","view_mode":"default","type":"media","link_text":null,"attributes":{"height":35,"width":38,"class":"media-element file-default"}}]] | |
AUX.ADMINISTRATIVO | 633 -636 | |
AUX. DE ENFERMERÍA | 422 - 545 | |
CELADOR | 309 - 418 | |
ENFERMERA/O | 2297 - --- | |
FISIOTERAPEUTA | 147 - 234 | |
MATRONA | 283 - 20008 | |
TRABAJADOR SOCIAL | 78 - 80 | |
TEC. FARMACIA | 87 - 88 | |
POTES | SUSTITUCION[[{"fid":"643216","view_mode":"default","type":"media","link_text":null,"attributes":{"height":34,"width":37,"class":"media-element file-default"}}]] | |
AUX.ADMINISTRATIVO | 209 - 225 | |
AUX. DE ENFERMERIA | 253 - 279 | |
CELADOR | 204 - 318 | |
ENFERMERA/O | 1318 - Agotada | |
FISIOTERAPEUTA | 144 - 166 | |
MATRONA | 185 - Agotada | |
TRABAJADOR SOCIAL | 50 - 53 | |
TEC.FARMACIA | 42 - 44 | |
NANSA | SUSTITUCION[[{"fid":"643217","view_mode":"default","type":"media","link_text":null,"attributes":{"height":38,"width":37,"class":"media-element file-default"}}]] | |
AUX. ADMINISTRATIVO | 241 - 257 | |
AUX. ENFERMERÍA | 303 - 309 | |
CELADOR | 209 - 333 | |
ENFERMERA/O | Agotada | |
FISIOTERAPEUTA | 62 - 192 | |
MATRONA | 188 - Agotada | |
TRAB. SOCIAL | 56 - 58 | |
TEC. FARMACIA | 46 - 47 | |
CAMPOO | SUSTITUCION[[{"fid":"643223","view_mode":"default","type":"media","link_text":null,"attributes":{"height":35,"width":38,"class":"media-element file-default"}}]] | |
AUX. ADMINISTRATIVO | P | |
AUX.ENFERMERÍA | E | |
CELADOR | N | |
ENFERMERA/O | D | |
FISIOTERAPEUTA | I | |
MATRONA | E | |
TRAB. SOCIAL | N | |
TEC. FARMACIA | T |
[[{"fid":"643138","view_mode":"default","type":"media","link_text":null,"attributes":{"alt":"CSIF","title":"CSIF","height":247,"width":359,"class":"media-element file-default"}}]]