Oposiciones 2020. Catedráticos de Enseñanza Secundaria. Nombramiento de funcionarios de carrera.
- Normativa
- Órdenes
- Puesto de Trabajo y Categoría Profesional
- Catedráticos Enseñanza Secundaria
4 de febrero de 2022
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL
Nombramientos
-
Orden EFP/61/2022, de 28 de enero, por la que, a propuesta de la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León, se nombra personal funcionario de carrera de los Cuerpos de Catedráticos de Enseñanza Secundaria, a los seleccionados en el procedimiento selectivo convocado por Orden EDU/110/2020, de 10 de febrero.
TEXTO ORIGINAL
La Dirección General de Recursos Humanos de la Consejería de Educación, mediante la Orden EDU/110/2020 de 10 de febrero («Boletín Oficial de Castilla y León» del 17), convocó el procedimiento de acceso al Cuerpo de Catedráticos de Enseñanza Secundaria en el ámbito de la Comunidad de Castilla y León.
Por Resolución de 27 de julio de 2021 («Boletín Oficial de Castilla y León» del 30 de julio), la Dirección General de Recursos Humanos de la Consejería de Educación, de la Junta de Castilla y León, aprueba el expediente de dicho procedimiento selectivo.
De conformidad con lo establecido en el artículo 32.1 del Real Decreto 276/2007, de 23 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de ingreso, accesos y adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes a que se refiere la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y se regula el régimen transitorio de ingreso a que se refiere la disposición transitoria decimoséptima de la citada ley.
Vista la propuesta de la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León.
Este Ministerio ha dispuesto:
Primero.
Nombrar funcionarios de carrera del Cuerpo de Catedráticos de Enseñanza Secundaria a los seleccionados en el procedimiento selectivo convocado por Orden EDU/110/2020, de 10 de febrero, que aparecen relacionados en el anexo a esta Orden, con indicación del Número de Registro de Personal, especialidad y puntuación que les corresponde.
Segundo.
Los nombrados a través de la presente Orden se considerarán ingresados como funcionarios de carrera del Cuerpo de Catedráticos de Enseñanza Secundaria, con efectos de 1 de enero de 2022.
Tercero.
Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse potestativamente recurso de reposición ante el mismo órgano que la ha dictado, en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de su publicación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas o bien podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de la publicación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 11 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.
Madrid, 28 de enero de 2022.–La Ministra de Educación y Formación Profesional, P.D. (Orden EFP/43/2021, de 21 de enero), el Subsecretario de Educación y Formación Profesional, Fernando Gurrea Casamayor.
ANEXO
N.R.P. | Apellidos y nombre | DNI/NIE | Turno | Puntuación |
---|---|---|---|---|
Cuerpo: 0511 Catedráticos de Enseñanza Secundaria | ||||
Especialidad: 001 Filosofía | ||||
****617346 A0511 | MONTES PEREZ, CARLOS | *****6173 | 03 | 10,0000 |
****305924 A0511 | SEOANE PARDO, ANTONIO MIGUEL | *****3059 | 03 | 10,0000 |
****716735 A0511 | MARTINEZ LLORCA, FERNANDO | *****7167 | 03 | 10,0000 |
****319613 A0511 | POLANCO PEREZ, ARTURO | *****3196 | 03 | 10,0000 |
****990835 A0511 | GARCIA MANZANO, ANDRES ALFREDO | *****9908 | 03 | 10,0000 |
****754813 A0511 | RECIO MELERO, NURIA MARIA | *****7548 | 03 | 10,0000 |
****657013 A0511 | BENITO OLALLA, MARIA PILAR | *****6570 | 03 | 10,0000 |
****658302 A0511 | GOMEZ BLESA, MERCEDES | *****6583 | 03 | 10,0000 |
****188002 A0511 | JIMENEZ MARTIN, JESUS | *****1880 | 03 | 10,0000 |
Especialidad: 003 Latín | ||||
****922635 A0511 | PEREZ ALONSO, MARCOS ANTONIO | *****9226 | 03 | 10,0000 |
****173613 A0511 | RIESCO ALVAREZ, HIPOLITO BENJAMIN | *****1736 | 03 | 10,0000 |
Especialidad: 004 Lengua Castellana y Literatura | ||||
****301124 A0511 | ARMENTA MORENO, LUISA MARIA | *****3011 | 03 | 10,0000 |
****966846 A0511 | GALLEGO FERNANDEZ DE ARANGUIZ, MIRIAM | *****9668 | 03 | 10,0000 |
****005035 A0511 | ALONSO MONEDERO, MARIA BEGOÑA | *****0050 | 03 | 10,0000 |
****825735 A0511 | RUIZ GRANDA, EMILIO | *****8257 | 03 | 10,0000 |
****188813 A0511 | PAZ GONZALEZ, MARIO | *****1888 | 03 | 10,0000 |
****592168 A0511 | LOPEZ ROYO, MARIA EUGENIA | *****5921 | 03 | 10,0000 |
****869913 A0511 | CASTAÑON RODRIGUEZ, JESUS | *****8699 | 03 | 10,0000 |
****192224 A0511 | ACEBES CUELLAR, NATALIA | *****1922 | 03 | 10,0000 |
****512868 A0511 | MESTRE MARCOTEGUI, FRANCISCO JAVIER | *****5128 | 03 | 10,0000 |
****138768 A0511 | ROJO DE DIEGO, CRISTINA | *****1387 | 03 | 10,0000 |
****280857 A0511 | ZAPICO ALONSO, MARIA LOURDES | *****2808 | 03 | 10,0000 |
****535157 A0511 | GARCIA GARCIA, MARIA MONTSERRAT | *****5351 | 03 | 10,0000 |
****251446 A0511 | GOMEZ FERRERO, MARIA CRISTINA | *****2514 | 03 | 10,0000 |
****541824 A0511 | MARTIN VIVAS, MARIA ARANZAZU | *****5418 | 03 | 10,0000 |
****781302 A0511 | ALONSO MARNE, NATALIA | *****7813 | 03 | 10,0000 |
****925102 A0511 | ARCONADA MELERO, MIGUEL ANGEL | *****9251 | 03 | 10,0000 |
****787302 A0511 | SUAREZ MARTINEZ, LUIS MIGUEL | *****7873 | 03 | 10,0000 |
****768602 A0511 | MARTINEZ MARTINEZ, ANA MARIA | *****7686 | 03 | 10,0000 |
****291546 A0511 | LEIVA CORDOBA, FRANCISCA | *****2915 | 03 | 10,0000 |
****512224 A0511 | AMEZUA AMEZUA, MARIA JULIA | *****5122 | 03 | 10,0000 |
****932457 A0511 | VICENTE MARTIN, FELICIDAD | *****9324 | 03 | 9,7202 |
****780046 A0511 | RINCON SALAS, MONTSERRAT | *****7800 | 03 | 9,2919 |
Especialidad: 005 Geografía e Historia | ||||
****878957 A0511 | GEJO SANTOS, MARIA ISABEL | *****8789 | 03 | 10,0000 |
****084568 A0511 | DIAZ DE GREÑU DOMINGO, SOFIA | *****0845 | 03 | 10,0000 |
****648224 A0511 | GARCIA MARTINEZ, SONIA MARIA | *****6482 | 03 | 10,0000 |
****506302 A0511 | CIMADEVILLA SUERO, MIGUEL ANGEL | *****5063 | 03 | 10,0000 |
****605457 A0511 | OLMOS HERGUEDAS, EMILIO | *****6054 | 03 | 10,0000 |
****941224 A0511 | RAMOS SANTOS, JOSE MARIA | *****9412 | 03 | 10,0000 |
****151346 A0511 | FRIAS RUBIO, ANA ROSA | *****1513 | 03 | 10,0000 |
****706824 A0511 | AREÑOS NUÑEZ, MARIA JOSE | *****7068 | 03 | 10,0000 |
****818368 A0511 | WERUAGA PRIETO, ANGEL | *****8183 | 03 | 10,0000 |
****350646 A0511 | MERINO HERNANZ, ANA MARIA | *****3506 | 03 | 10,0000 |
****082668 A0511 | MARTINEZ ANGEL, LORENZO | *****0826 | 03 | 10,0000 |
****851424 A0511 | CRUZ MACHO, FRANCISCO JAVIER DE LA | *****8514 | 03 | 10,0000 |
****673268 A0511 | GARCIA ANDRES, JOAQUIN | *****6732 | 03 | 10,0000 |
****059657 A0511 | MATESANZ DEL BARRIO, JOSE | *****0596 | 03 | 10,0000 |
****763935 A0511 | POLANCO MELERO, CARLOS | *****7639 | 03 | 10,0000 |
****130702 A0511 | DURANY CASTRILLO, MARIA PILAR | *****1307 | 03 | 10,0000 |
****260713 A0511 | RODRIGUEZ GONZALEZ, JULIO | *****2607 | 03 | 10,0000 |
Especialidad: 006 Matemáticas | ||||
****877602 A0511 | MONTERRUBIO PEREZ, MARIA CONSUELO | *****8776 | 03 | 10,0000 |
****670735 A0511 | GONZALEZ PACHON, ADOLFO | *****6707 | 03 | 10,0000 |
****230657 A0511 | MARTINEZ FERNANDEZ, ANA ISABEL | *****2306 | 03 | 10,0000 |
****397602 A0511 | GARCIA OLIVARES, MARIA ASUNCION | *****3976 | 03 | 10,0000 |
****986035 A0511 | BLAZQUEZ MARTIN, MARIA SONSOLES | *****9860 | 03 | 10,0000 |
****906857 A0511 | PELLON RODRIGUEZ, MARIA TERESA | *****9068 | 03 | 10,0000 |
****121457 A0511 | GRAJAL DE BLAS, LUIS ALBERTO | *****1214 | 03 | 10,0000 |
****116735 A0511 | GONZALEZ PASCUAL, SONIA | *****1167 | 03 | 10,0000 |
****544135 A0511 | PECHARROMAN GOMEZ, CRISTINA | *****5441 | 03 | 10,0000 |
****144757 A0511 | GARCIA DIEZ, JOSE MANUEL | *****1447 | 03 | 10,0000 |
****172868 A0511 | PORRES TOME, MARIO | *****1728 | 03 | 10,0000 |
****905435 A0511 | ALONSO GALVAN, RAQUEL | *****9054 | 03 | 10,0000 |
****149113 A0511 | FERNANDEZ BARCENILLA, ROSA MARIA | *****1491 | 03 | 10,0000 |
****198602 A0511 | MEDINA PORTALES, MARIA VICTORIA | *****1986 | 03 | 10,0000 |
****470246 A0511 | CALVO PEREIRA, ALFREDO NICOLAS | *****4702 | 03 | 10,0000 |
****296935 A0511 | ALVAREZ PAZ, ANGEL | *****2969 | 03 | 9,7884 |
****118235 A0511 | TRISTAN VEGA, CARLOS JAVIER | *****1182 | 03 | 9,7829 |
Especialidad: 007 Física y Química | ||||
****694635 A0511 | MARTIN SANCHEZ, RAMON | *****6946 | 03 | 10,0000 |
****125713 A0511 | LEAL INSUA, MARIA PILAR | *****1257 | 03 | 10,0000 |
****297757 A0511 | FUENTE SANCHEZ, CRISTINA MARIA DE LA | *****2977 | 03 | 10,0000 |
****989368 A0511 | GARCIA GONZALEZ, MARIA DOLORES | *****9893 | 03 | 10,0000 |
****069857 A0511 | SANZ GARCIA, JUAN ANTONIO | *****0698 | 03 | 10,0000 |
****167857 A0511 | SANTAMARIA ORTEGA, JESÚS | *****1678 | 03 | 10,0000 |
****795335 A0511 | SIERRA LOPEZ, LUISA MARIA | *****7953 | 03 | 10,0000 |
****458257 A0511 | SANCHEZ VALIENTE, MANUEL | *****4582 | 03 | 10,0000 |
****288924 A0511 | MUÑOZ MORCILLO, MARIA ADELA | *****2889 | 03 | 10,0000 |
Especialidad: 008 Biología y Geología | ||||
****357624 A0511 | CALVO BULLON, ANGEL PABLO | *****3576 | 03 | 10,0000 |
****408646 A0511 | RUIZ JIMENEZ, SONIA | *****4086 | 03 | 10,0000 |
****433324 A0511 | TORICES GUTIERREZ, ANGELA | *****4333 | 03 | 10,0000 |
****378068 A0511 | TRILLA MATA, JOSE ANGEL | *****3780 | 03 | 10,0000 |
****531357 A0511 | GALLEGO NOGUERAS, MARIA PIEDAD FRANCISCA | *****5313 | 03 | 10,0000 |
****476835 A0511 | CANDELAS GONZALEZ, MARIA ADORACION | *****4768 | 03 | 10,0000 |
****372013 A0511 | GONZALEZ SIERRA, MARIA GRACIELA | *****3720 | 03 | 10,0000 |
****800968 A0511 | HERNANDEZ MARTIN, ISABEL MARIA | *****8009 | 03 | 10,0000 |
****949702 A0511 | MENA BAYON, NARCISO JAVIER | *****9497 | 03 | 10,0000 |
****861868 A0511 | SANCHEZ TESTERA, JUAN LUIS | *****8618 | 03 | 10,0000 |
****723002 A0511 | GARRIDO HERNANDEZ, MARIA DE LA VEGA | *****7230 | 03 | 10,0000 |
****630924 A0511 | TORRES GONZALEZ, JOSE LUIS | *****6309 | 03 | 10,0000 |
****592902 A0511 | HERRERO FERNANDEZ, ROSA MARIA | *****5929 | 03 | 9,7200 |
Especialidad: 009 Dibujo | ||||
****542868 A0511 | GARCIA RODRIGUEZ, ISABEL MARIA | *****5428 | 03 | 10,0000 |
****086002 A0511 | ORTEGA CUBERO, INES | *****0860 | 03 | 10,0000 |
****110546 A0511 | DELGADO RODRIGUEZ, MARIA CONCEPCION | *****1105 | 03 | 10,0000 |
****537102 A0511 | GARCIA GARCIA, CLARA EUGENIA | *****5371 | 03 | 10,0000 |
****955268 A0511 | AUSIN SAINZ, VICTOR MANUEL | *****9552 | 03 | 10,0000 |
****092935 A0511 | RODRIGUEZ BELTRAN, JOSE LUIS | *****0929 | 03 | 10,0000 |
****716902 A0511 | ARROYO HERNANDEZ, SUSANA | *****7169 | 03 | 10,0000 |
****954235 A0511 | CARPINTERO BLANCO, JAVIER | *****9542 | 03 | 10,0000 |
****851557 A0511 | IGLESIAS DELMIRO, ANA GEMMA | *****8515 | 03 | 10,0000 |
****389913 A0511 | OLMEDO DIEZ, MARIA LUISA | *****3899 | 03 | 10,0000 |
****038135 A0511 | JIMENEZ SAEZ, MAURICIO | *****0381 | 03 | 9,9000 |
Especialidad: 010 Francés | ||||
****903613 A0511 | CASTAÑO SANCHEZ, CAROLINA | *****9036 | 03 | 10,0000 |
****040057 A0511 | MIGUELEZ RODRIGUEZ, CRISTINA ARANZAZU | *****0400 | 03 | 10,0000 |
****195535 A0511 | CORTIJO TONTALE, CLARA | *****1955 | 03 | 10,0000 |
****628413 A0511 | SANCHEZ PEÑALBA, ROSA MARIA | *****6284 | 03 | 10,0000 |
****076557 A0511 | SAÑUDO HERRERA, MARIA INMACULADA | *****0765 | 03 | 10,0000 |
****125402 A0511 | COLLANTES MANSO, RAQUEL | *****1254 | 03 | 10,0000 |
****593535 A0511 | ALVAREZ MANZANEDO, MARIA DE LOS ANGELES | *****5935 | 03 | 10,0000 |
Especialidad: 011 Inglés | ||||
****336724 A0511 | SANCHEZ GALVEZ, JOSE ANTONIO | *****3367 | 03 | 10,0000 |
****380468 A0511 | PASTRANA SANTAMARTA, TOMASA PILAR | *****3804 | 03 | 10,0000 |
****438335 A0511 | PORTUGUES MARTINEZ, MARIA BEGOÑA | *****4383 | 03 | 10,0000 |
****739013 A0511 | CENTENO ARROYO, MONICA CRISTINA | *****7390 | 03 | 10,0000 |
****592946 A0511 | SANCHEZ RODRIGUEZ, MARIA ROSARIO | *****5929 | 03 | 10,0000 |
****123202 A0511 | GARCIA MANTECA, MARIA DEL CARMEN | *****1232 | 03 | 10,0000 |
****531446 A0511 | MARTINEZ SEIJO, MARIA LUZ | *****5314 | 03 | 10,0000 |
****785224 A0511 | MORENO DEL POZO, ANA ISABEL | *****7852 | 03 | 10,0000 |
****081513 A0511 | ARRANZ GIMENEZ, MARIA INMACULADA | *****0815 | 03 | 10,0000 |
****136857 A0511 | MUÑOZ MORO, MARIA DEL CARMEN | *****1368 | 03 | 10,0000 |
****776502 A0511 | ALMARZA REY, ANA MARIA | *****7765 | 03 | 10,0000 |
****820613 A0511 | BONAFONTE ANDRES, MARIA AZUCENA | *****8206 | 03 | 10,0000 |
****701535 A0511 | ALVAREZ MORON, JOSE MANUEL | *****7015 | 03 | 10,0000 |
****458924 A0511 | VILLAFAFILA SANCHEZ, ANA MARIA CONCEPCION | *****4589 | 03 | 10,0000 |
****668813 A0511 | MONTEJO PASCUA, MARIA PILAR | *****6688 | 03 | 10,0000 |
****625224 A0511 | SANCHO RAMOS, CLARA | *****6252 | 03 | 10,0000 |
****030924 A0511 | NIETO OLIVERA, MIRIAM DEL CARMEN | *****0309 | 03 | 10,0000 |
****281057 A0511 | GARCIA-SANTALLA DIEZ, JOSE MANUEL | *****2810 | 03 | 10,0000 |
****866735 A0511 | PEREZ ALONSO, ROSA MARIA | *****8667 | 03 | 10,0000 |
****182157 A0511 | HERNANDEZ SANCHEZ, MARTA | *****1821 | 03 | 10,0000 |
****073957 A0511 | GONZALEZ CORTINA, SANTIAGO | *****0739 | 03 | 6,1433 |
****532535 A0511 | DIAZ LOPEZ, ANA | *****5325 | 03 | 5,2874 |
Especialidad: 016 Música | ||||
****512602 A0511 | ALVAREZ MARTIN, RAUL | *****5126 | 03 | 10,0000 |
****801313 A0511 | UDAONDO PUERTO, FRANCISCO JOSE | *****8013 | 03 | 10,0000 |
****681224 A0511 | CUADRADO GARZON, MARIA DE LA ASUNCION | *****6812 | 03 | 10,0000 |
****577757 A0511 | NUÑEZ JIMENEZ, MIRIAM | *****5777 | 03 | 10,0000 |
****898368 A0511 | MARCOS TRECEÑO, GONZALO | *****8983 | 03 | 10,0000 |
****711513 A0511 | MARTIN REVUELTA, VIRGINIA | *****7115 | 03 | 10,0000 |
****376013 A0511 | GARCIA REVILLA, ENRIQUE ANTONIO | *****3760 | 03 | 10,0000 |
****456668 A0511 | MIGUEL PINACHO, LUIS GONZAGA | *****4566 | 03 | 10,0000 |
Especialidad: 017 Educación Física | ||||
****551824 A0511 | DIAZ CRESPO, BENJAMIN | *****5518 | 03 | 10,0000 |
****787735 A0511 | CORNEJO DOMINGUEZ, CARLOS | *****7877 | 03 | 10,0000 |
****636702 A0511 | RODRIGUEZ DE LA CRUZ, JULIO CESAR | *****6367 | 03 | 10,0000 |
****406835 A0511 | ALONSO TEMIÑO, CRUZ JOSE | *****4068 | 03 | 10,0000 |
****973835 A0511 | MAÑERU CAMARA, JUAN MANUEL | *****9738 | 03 | 10,0000 |
****174035 A0511 | JIMENEZ SIERRA, JOSE | *****1740 | 03 | 10,0000 |
****634846 A0511 | ALVAREZ PLAZA, MARIA | *****6348 | 03 | 10,0000 |
****408724 A0511 | GARCIA MARTINEZ, MONICA | *****4087 | 03 | 10,0000 |
Especialidad: 018 Orientación Educativa | ||||
****837768 A0511 | SANTOS ASENSI, MARIA DEL CARMEN | *****8377 | 03 | 10,0000 |
****192213 A0511 | BLANCO PEREZ, MARGARITA | *****1922 | 03 | 10,0000 |
****420346 A0511 | FOCES GIL, JAIME ANTONIO | *****4203 | 03 | 10,0000 |
****201235 A0511 | NIETO PINO, ALBERTO | *****2012 | 03 | 10,0000 |
****881824 A0511 | GILMARTIN DE CASTRO, MARIA ANGELES | *****8818 | 03 | 10,0000 |
****620602 A0511 | CEREZO MANRIQUE, MIGUEL ANGEL | *****6206 | 03 | 10,0000 |
****129524 A0511 | ROMERO UREÑA, MARIA CARMEN | *****1295 | 03 | 10,0000 |
****199246 A0511 | MANCHADO PEREZ, FRANCISCA | *****1992 | 03 | 10,0000 |
****540368 A0511 | VALDIVIESO BURON, JUAN ANTONIO | *****5403 | 03 | 10,0000 |
****725246 A0511 | PEREZ DIEZ, LORENZO | *****7252 | 03 | 9,9833 |
****277935 A0511 | MARTIN SAHAGUN, TERESA DE JESUS | *****2779 | 03 | 9,9758 |
****921002 A0511 | SANCHEZ PESO, MARIA ENCARNACION | *****9210 | 03 | 9,9101 |
****130668 A0511 | BLANCO ALFONSO, JORGE | *****1306 | 03 | 9,8604 |
****591135 A0511 | FONTANILLAS MONEO, JUAN | *****5911 | 03 | 9,5888 |
****713546 A0511 | PRIETO PERAL, MARIA FRANCISCA | *****7135 | 03 | 9,1574 |
Especialidad: 019 Tecnología | ||||
****991157 A0511 | LABAJO IZQUIERDO, ANGEL LUIS | *****9911 | 03 | 10,0000 |
****055235 A0511 | FERRERO GONZALEZ, JAVIER | *****0552 | 03 | 10,0000 |
****635102 A0511 | PRIETO PARIENTE, JAVIER | *****6351 | 03 | 10,0000 |
****469102 A0511 | CELIS TENA, SUSANA | *****4691 | 03 | 10,0000 |
****976902 A0511 | GONZALEZ REDONDO, AGUSTIN | *****9769 | 03 | 10,0000 |
****382624 A0511 | GIL GONZALEZ, RAFAEL | *****3826 | 03 | 10,0000 |
****695202 A0511 | MARQUES MACIAS, EVA MARIA | *****6952 | 03 | 10,0000 |
****038035 A0511 | GONZALEZ ALVAREZ, MARIA SONIA | *****0380 | 03 | 10,0000 |
****191646 A0511 | BLASCO LOPEZ, ANTONIO JOSE | *****1916 | 03 | 10,0000 |
****800324 A0511 | MATIAS RODRIGUEZ, INES MARIA | *****8003 | 03 | 10,0000 |
****269824 A0511 | LOPEZ CRUZADO, ANTONIO | *****2698 | 03 | 10,0000 |
****558546 A0511 | RIVAS LOPEZ, MARIA VICTORIA | *****5585 | 03 | 10,0000 |
****390257 A0511 | LOSADA ALFONSO, CELESTINO | *****3902 | 03 | 10,0000 |
****082513 A0511 | MONTERO FERNANDEZ, MARIA CRISTINA | *****0825 | 03 | 9,5891 |
Especialidad: 061 Economía | ||||
****883713 A0511 | ALONSO TAJADURA, ROBERTO | *****8837 | 03 | 10,0000 |
****369013 A0511 | SANTOS SANCHEZ, MARIA DEL CARMEN | *****3690 | 03 | 10,0000 |
****864735 A0511 | WELL GOMEZ, FATIMA | *****8647 | 03 | 10,0000 |
****896457 A0511 | HERNANDEZ SANCHEZ, AZUCENA | *****8964 | 03 | 10,0000 |
Especialidad: 101 Administración de Empresas | ||||
****781524 A0511 | GARCIA LLAMAS, VIRGINIA | *****7815 | 03 | 10,0000 |
****529857 A0511 | RODRIGUEZ LEON, RAQUEL | *****5298 | 03 | 10,0000 |
****568224 A0511 | MATOS EGUILUZ, MARIA DEL CARMEN | *****5682 | 03 | 10,0000 |
****543935 A0511 | PABLO RAMOS, MARIA NURIA DE | *****5439 | 03 | 10,0000 |
****073735 A0511 | ILLANA CALVO, ANA ISABEL | *****0737 | 03 | 10,0000 |
****356668 A0511 | SIGÜENZA GONZALEZ, JESUS | *****3566 | 03 | 10,0000 |
Especialidad: 105 Formación y Orientación Laboral | ||||
****431713 A0511 | COLINO MERINO, MARIA TERESA | *****4317 | 03 | 10,0000 |
****826524 A0511 | MAYO CUELLAR, ROSA MARIA | *****8265 | 03 | 10,0000 |
****057757 A0511 | FUENTES GANZO, EDUARDO | *****0577 | 03 | 10,0000 |
****379268 A0511 | DELGADO VALDIVIELSO, RAFAEL | *****3792 | 03 | 10,0000 |
****382235 A0511 | MORALES ESCUDERO, MANUEL ANGEL | *****3822 | 03 | 10,0000 |
Especialidad: 107 Informática | ||||
****648368 A0511 | HERNANZ ALBERTOS, LUIS EZEQUIEL | *****6483 | 03 | 10,0000 |
****735624 A0511 | VAQUERO DOMINGUEZ, MARIA | *****7356 | 03 | 10,0000 |
****236746 A0511 | ESTEVEZ GARCIA, ANGEL LUIS | *****2367 | 03 | 10,0000 |
Especialidad: 111 Organización y Procesos de Mantenimiento de Vehículos | ||||
****767713 A0511 | VAZQUEZ HERRERO, JESUS | *****7677 | 03 | 10,0000 |
Especialidad: 112 Organización y Proyectos de Fabricación Mecánica | ||||
****182102 A0511 | VIDAL BLAS, MANUEL | *****1821 | 03 | 10,0000 |
****954013 A0511 | MIÑAMBRES MARTIN, JULIO CESAR | *****9540 | 03 | 10,0000 |
Especialidad: 124 Sistemas Electrónicos | ||||
****679435 A0511 | CABO DEL CAÑO, ROBERTO DE | *****6794 | 03 | 10,0000 |
****457446 A0511 | FERNANDEZ HERNANDEZ, JESUS | *****4574 | 03 | 10,0000 |
CÁTEDRAS CYL 2020 | FECHA |
Devolución de la documentación original | 10/12/2021 |
ASPIRANTES SELECCIONADOS: MODIFICACIÓN | 20/08/2021 |
ASPIRANTES SELECCIONADOS | 30/07/2021 |
Listados definitivos de PUNTUACIÓN | 27/07/2021 |
Calificaciones del proyecto | 14/07/2021 |
Nuevos llamamientos vistas alegaciones | 23/06/2021 |
23/06/2021 | |
02/06/2021 | |
10/05/2021 | |
16/04/2021 | |
15/01/2021 | |
30/12/2020 | |
29/12/2020 | |
15/12/2020 | |
14/12/2020 | |
04/12/2020 | |
05/03/2020 | |
Esquema del proceso | 02/03/2020 |
Corrección de errores de la convocatoria | 27/02/2020 |
17/02/2020 | |
Oposiciones 2020. Catedráticos de Enseñanza Secundaria. Convocatoria | 17/02/2020 |
CSIF INFORMA. Cátedras: una convocatoria insuficiente | 24/01/2020 |