Llamamientos Bolsa de Contratación del SCS. Semana 3 de Enero de 2022
- Empleo
- Ofertas y bolsas de trabajo
- Puesto de Trabajo y Categoría Profesional
- Estatutario
4 de enero de 2022
En la siguiente tabla os informamos, por categorías, del número por el que van llamando en las diferentes Gerencias del SCS para contratos eventuales
DIA 3 DE ENERO DE 2022 | ||||
H.U.M.V. | SUSTITUCIÓN | |||
ENFERMERA/O | .. | |||
AUX. DE ENFERMERIA | .. | |||
MATRONA | .. | |||
FISIOTERAPEUTA | P | |||
T.E.A.P. | E | |||
T.E.L. | N | |||
T.E.R.. | D | |||
T.E.M.N. | I | |||
T.E.RADIOTERAPIA | E | |||
CELADOR | N | |||
AUX.ADMINISTRATIVO | T | |||
TRAB. SOCIAL | E | |||
TEC. FARMACIA | .. | |||
ENF.SALUD MENTAL | .. | |||
PNCHES | .. | |||
COCINEROS | .. | |||
HSLL | SUSTITUCIÓN | |||
ENFERMERA/O | 1303 – 1998 | |||
FISIOTERAPEUTA | 253 – 271 | |||
MATRONA | AGOTADO | |||
AUX. DE ENFERMERIA | 805 – 860 | |||
T.E.A.P. | 35 – 39 | |||
T.E.L. | 414 – 431 | |||
T.E.R.. | 24 - 242 | |||
TRAB. SOCIAL | 125 - 144 | |||
TEC. INFORMATICA | 34 - 36 | |||
AUX.ADMINISTRATIVO | 866 – 881 | |||
CELADOR | 602 - 614 | |||
TEC. FARMACIA | 98 - 102 | |||
T. OCUPACIONAL | 12 - 83 | |||
LOGOPEDA | 18 - 19 | |||
TRES MARES | SUSTITUCION | |||
ENFERMERA/O | 975 – 1726 | |||
FISIOTERAPEUTA | 133 – 144 | |||
AUX. DE ENFERMERIA | 239 – 327 | |||
T.E.L. | 250 – 303 | |||
T.E.R.. | 165 – 193 | |||
T. FARMACIA | 50 – 60 | |||
AUX. ADMINISTRATIVO | 344 – 416 | |||
CELADOR | 446 – 561 | |||
|
||||
HLRD | SUSTITUCIÓN | |||
ENFERMERA/O | .. | |||
AUX. DE ENFERMERIA | .. | |||
CELADOR | .. | |||
FISIOTERAPEUTA | P | |||
MATRONA | E | |||
T.E.A.P. | N | |||
T.E.R.. | D | |||
T.E.L. | I | |||
TEC. FARMACIA | E | |||
TEC.DOC.SANITARIA | N | |||
AUX.ADMINISTRATIVO | T | |||
TRAB. SOCIAL | E | |||
LOGOPEDA | .. | |||
T.OCUPACIONAL | .. | |||
GAP 1 | SUSTITUCIÓN | |||
AUX.ADMINISTRATIVO | 590 – 603 | |||
AUX. DE ENFERMERIA | 570 – 608 | |||
CELADOR | 351 – 456 | |||
ENFERMERA/O | 686 – 1108 | |||
FISIOTERAPEUTA | 240 – 257 | |||
MATRONA | 20001 – 20002 | |||
TEC. FARMACIA | 88 – 91 | |||
TRABAJADOR SOCIAL | 130 – 157 | |||
GAP 2 | SUSTITUCIÓN | |||
AUX.ADMINISTRATIVO | 494 – 505 | |||
AUX. DE ENFERMERÍA | 403 – 478 | |||
CELADOR | 305 – 387 | |||
ENFERMERA/O | 1147 – 1673 | |||
FISIOTERAPEUTA | 225 - 240 | |||
MATRONA | 20001 – 20002 | |||
TEC. FARMACIA | 68 – 74 | |||
TRABAJADOR SOCIAL | 116 – 141 | |||
POTES | SUSTITUCIÓN | |||
AUX.ADMINISTRATIVO | 168 – 209 | |||
AUX. DE ENFERMERIA | 110 - 125 | |||
CELADOR | 123 – 188 | |||
ENFERMERA/O | AGOTADO | |||
FISIOTERAPEUTA | 9 – 85 | |||
MATRONA | 20001 – 20002 | |||
TEC. FARMACIA | 42 – 55 | |||
TRABAJADOR SOCIAL | 72 – 92 | |||
NANSA | SUSTITUCIÓN | |||
AUX. ADMINISTRATIVO | 190 – 241 | |||
AUX. ENFERMERÍA | 132 – 152 | |||
CELADOR | 125 – 191 | |||
ENFERMERA/O | AGOTADO | |||
FISIOTERAPEUTA | 12 – 105 | |||
MATRONA | 20001 – 20002 | |||
TEC. FARMACIA | 46 – 47 | |||
TRABAJADOR SOCIAL | 82 – 103 | |||
CAMPOO | SUSTITUCIÓN | |||
AUX. ADMINISTRATIVO | 224 – 326 | |||
AUX.ENFERMERÍA | 148 – 165 | |||
CELADOR | 149 – 215 | |||
ENFERMERA/O | 434 – 770 | |||
FISIOTERAPEUTA | 12 – 111 | |||
MATRONA | 20001 – AGOTADO | |||
TEC. FARMACIA | 45 - 46 | |||
TRABAJADOR SOCIAL | 84 – 105 | |||
[[{"fid":"664945","view_mode":"default","type":"media","link_text":null,"attributes":{"height":177,"width":823,"class":"media-element file-default"}}]]