Llamamientos Bolsa de Contratación del SCS. Semana 21 de Junio de 2021
- Empleo
- Ofertas y bolsas de trabajo
- Puesto de Trabajo y Categoría Profesional
- Estatutario
21 de junio de 2021
En la siguiente tabla os informamos, por categorías, del número por el que van llamando en las diferentes Gerencias del SCS para contratos eventuales.
DIA 21 DE JUNIO DE 2021 | [[{"fid":"640657","view_mode":"default","type":"media","link_text":null,"attributes":{"height":38,"width":40,"class":"media-element file-default"}}]] | |
H.U.M.V. | [[{"fid":"640657","view_mode":"default","type":"media","link_text":null,"attributes":{"height":26,"width":27,"class":"media-element file-default"}}]]SUSTITUCIÓN | |
ENFERMERA/O | ---- | |
AUX. DE ENFERMERIA | 2214 - 2276 | |
MATRONA | 20017 | |
FISIOTERAPEUTA | 565 - 570 | |
T.E.A.P. | 86 - 876 | |
T.E.L. | 646 - 676 | |
T.E.R.. | 365 - 379 | |
T.E.M.N. | 27 - 31 | |
T.E.RADIOTERAPIA | 106 - 135 | |
CELADOR | 1055 - 1062 | |
AUX.ADMINISTRATIVO | 807 - 919 | |
TRAB. SOCIAL | 90 - 94 | |
TEC. FARMACIA | 141 - 142 | |
ENF.SALUD MENTAL | --- | |
PNCHES | 50 - 60 | |
COCINEROS | 4 - 9 | |
HSLL | [[{"fid":"640657","view_mode":"default","type":"media","link_text":null,"attributes":{"height":27,"width":28,"class":"media-element file-default"}}]]SUSTITUCIÓN | |
ENFERMERA/O | 20010 - 20046 | |
FISIOTERAPEUTA | 420 - 427 | |
MATRONA | - | |
AUX. DE ENFERMERIA | 848 - 1523 | |
T.E.A.P. | 47 - 66 | |
T.E.L. | 558 - 576 | |
T.E.R.. | 300 - 303 | |
TRAB. SOCIAL | 84 - 88 | |
TEC. INFORMATICA | 12 - 14 | |
AUX.ADMINISTRATIVO | 715 - 724 | |
CELADOR | 621 - 649 | |
TEC. FARMACIA | 102 - 115 | |
T. OCUPACIONAL | 11 - 78 | |
LOGOPEDA | 25 - 26 | |
TRES MARES | [[{"fid":"640657","view_mode":"default","type":"media","link_text":null,"attributes":{"height":26,"width":27,"class":"media-element file-default"}}]]SUSTITUCION | |
ENFERMERA/O | 20011 -20015 | |
FISIOTERAPEUTA | 250 – 269 | |
AUX. DE ENFERMERIA | 258 – 589 | |
T.E.L. | 318 – 356 | |
T.E.R.. | 208 – 211 | |
T. FARMACIA | 60 – 61 | |
AUX. ADMINISTRATIVO | 367 – 377 | |
CELADOR | 343 – 362 | |
En Laredo la Administración facilita | ||
el N.º del último contratado | ||
HLRD | [[{"fid":"640657","view_mode":"default","type":"media","link_text":null,"attributes":{"height":26,"width":27,"class":"media-element file-default"}}]]SUSTITUCION | |
ENFERMERA/O | 20039 | |
AUX. DE ENFERMERIA | 1154 | |
CELADOR | 806 | |
FISIOTERAPEUTA | 420 | |
MATRONA | 241 | |
T.E.A.P. | 80 | |
T.E.R.. | 276 | |
T.E.L. | 409 | |
TEC. FARMACIA | 60 | |
TEC.DOC.SANITARIA | 12 | |
AUX.ADMINISTRATIVO | 564 | |
TRAB. SOCIAL | 5 | |
LOGOPEDA | 11 | |
T.OCUPACIONAL | 19 | |
GAP 1 | [[{"fid":"640657","view_mode":"default","type":"media","link_text":null,"attributes":{"height":24,"width":25,"class":"media-element file-default"}}]]SUSTITUCION | |
AUX.ADMINISTRATIVO | 633 - 643 | |
AUX. DE ENFERMERIA | 850 - 993 | |
CELADOR | 487 - 640 | |
ENFERMERA/O | 994 - 1434 | |
FISIOTERAPEUTA | 411 - 418 | |
MATRONA | 165 - 346 | |
TRABAJADOR SOCIAL | 91 - 96 | |
TEC. FARMACIA | 91 - 101 | |
GAP 2 | [[{"fid":"640657","view_mode":"default","type":"media","link_text":null,"attributes":{"height":27,"width":28,"class":"media-element file-default"}}]]SUSTITUCION | |
AUX.ADMINISTRATIVO | 524 - 581 | |
AUX. DE ENFERMERÍA | 422 - 699 | |
CELADOR | 309 - 418 | |
ENFERMERA/O | 2297 - Agotada | |
FISIOTERAPEUTA | 378 - 385 | |
MATRONA | 140 - 283 | |
TRABAJADOR SOCIAL | 78 - 82 | |
TEC. FARMACIA | 82 - 87 | |
POTES | [[{"fid":"640657","view_mode":"default","type":"media","link_text":null,"attributes":{"height":27,"width":28,"class":"media-element file-default"}}]]SUSTITUCION | |
AUX.ADMINISTRATIVO | 181 - 190 | |
AUX. DE ENFERMERIA | 259 - 260 | |
CELADOR | 204 - 270 | |
ENFERMERA/O | 1318 - Agotada | |
FISIOTERAPEUTA | 174 - 261 | |
MATRONA | 185 - Agotada | |
TRABAJADOR SOCIAL | 53 - 65 | |
TEC.FARMACIA | 42 - 44 | |
NANSA | [[{"fid":"640657","view_mode":"default","type":"media","link_text":null,"attributes":{"height":27,"width":28,"class":"media-element file-default"}}]]SUSTITUCION | |
AUX. ADMINISTRATIVO | 206 - 216 | |
AUX. ENFERMERÍA | 308 - 313 | |
CELADOR | 209 - 224 | |
ENFERMERA/O | Agotada | |
FISIOTERAPEUTA | 200 - 293 | |
MATRONA | 188 - Agotada | |
TRAB. SOCIAL | 58 - 69 | |
TEC. FARMACIA | 46 - 47 | |
CAMPOO | [[{"fid":"640657","view_mode":"default","type":"media","link_text":null,"attributes":{"height":25,"width":26,"class":"media-element file-default"}}]]SUSTITUCION | |
AUX. ADMINISTRATIVO | 241 - 252 | |
AUX.ENFERMERÍA | 330 - 334 | |
CELADOR | 234 - 249 | |
ENFERMERA/O | Agotada | |
FISIOTERAPEUTA | 23 - 214 | |
MATRONA | 193 - Agotada | |
TRAB. SOCIAL | 59 - 72 | |
TEC. FARMACIA | 45 - 46 |
[[{"fid":"640619","view_mode":"default","type":"media","link_text":null,"attributes":{"alt":"CSIF","title":"CSIF","height":268,"width":388,"class":"media-element file-default"}}]]