Llamamientos Bolsa de Contratación del SCS. Semana 13 de Septiembre de 2021
- Empleo
- Ofertas y bolsas de trabajo
- Puesto de Trabajo y Categoría Profesional
- Estatutario
14 de septiembre de 2021
En la siguiente tabla os informamos, por categorías, del número por el que van llamando en las diferentes Gerencias del SCS para contratos eventuales
DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2021 | [[{"fid":"649823","view_mode":"default","type":"media","link_text":null,"attributes":{"height":50,"width":54,"style":"cursor: default; outline: rgb(170, 204, 238) solid 2px;","class":"media-element file-default"}}]] | |
H.U.M.V. | SUSTITUCIÓN [[{"fid":"649837","view_mode":"default","type":"media","link_text":null,"attributes":{"height":36,"width":39,"class":"media-element file-default"}}]] | |
ENFERMERA/O | --------- --------- | |
AUX. DE ENFERMERIA | 1546 – 1563 | |
MATRONA | 483 – 735 | |
FISIOTERAPEUTA | 241 – 301 | |
T.E.A.P. | 33 – 48 | |
T.E.L. | 534 – 574 | |
T.E.R.. | 445 – 453 | |
T.E.M.N. | 27 – 43 | |
T.E.RADIOTERAPIA | 143 – 145 | |
CELADOR | 777 – 829 | |
AUX.ADMINISTRATIVO | 589 – 1084 | |
TRAB. SOCIAL | 96 – 138 | |
TEC. FARMACIA | 155 – 158 | |
ENF.SALUD MENTAL | --------- --------- | |
PNCHES | 78 – 80 | |
COCINEROS | 10 – 11 | |
HSLL | SUSTITUCIÓN [[{"fid":"649825","view_mode":"default","type":"media","link_text":null,"attributes":{"height":32,"width":34,"class":"media-element file-default"}}]] | |
ENFERMERA/O | 20106 – 20119 | |
FISIOTERAPEUTA | 230 – 288 | |
MATRONA | .. | |
AUX. DE ENFERMERIA | 497 – 522 | |
T.E.A.P. | 35 – 47 | |
T.E.L. | 427 – 431 | |
T.E.R.. | 365 - 379 | |
TRAB. SOCIAL | 90 - 131 | |
TEC. INFORMATICA | 12 – 14 | |
AUX.ADMINISTRATIVO | 425 – 881 | |
CELADOR | 547- 592 | |
TEC. FARMACIA | 102 - 131 | |
T. OCUPACIONAL | 23 - 78 | |
LOGOPEDA | 19 – 23 | |
TRES MARES | SUSTITUCION [[{"fid":"649826","view_mode":"default","type":"media","link_text":null,"attributes":{"height":32,"width":34,"class":"media-element file-default"}}]] | |
ENFERMERA/O | 130 –20016 | |
FISIOTERAPEUTA | 119 – 155 | |
AUX. DE ENFERMERIA | 138 – 451 | |
T.E.L. | 260 – 283 | |
T.E.R.. | 256 – 268 | |
AUX. ADMINISTRATIVO | 416 – 428 | |
CELADOR | 301 – 340 | |
En Laredo la Administración facilita | ||
el N.º del último contratado | ||
HLRD | SUSTITUCIÓN [[{"fid":"649827","view_mode":"default","type":"media","link_text":null,"attributes":{"height":32,"width":35,"class":"media-element file-default"}}]] | |
ENFERMERA/O | 20065 | |
AUX. DE ENFERMERIA | 892 | |
CELADOR | 511 | |
FISIOTERAPEUTA | 320 | |
MATRONA | 241 | |
T.E.A.P. | 22 | |
T.E.R.. | 230 | |
T.E.L. | 754 | |
TEC. FARMACIA | 42 | |
TEC.DOC.SANITARIA | 12 | |
TEC. INFORMATICA | .. | |
AUX.ADMINISTRATIVO | 569 | |
TELEFONISTA | 121 | |
PELUQUERO | 3 | |
TRAB. SOCIAL | 61 | |
LOGOPEDA | 80 | |
GAP 1 | SUSTITUCIÓN [[{"fid":"649828","view_mode":"default","type":"media","link_text":null,"attributes":{"height":32,"width":35,"class":"media-element file-default"}}]] | |
AUX.ADMINISTRATIVO | PEN | |
AUX. DE ENFERMERIA | D | |
CELADOR | I | |
ENFERMERA/O | E | |
FISIOTERAPEUTA | N | |
MATRONA | T | |
TRABAJADOR SOCIAL | E | |
TEC. FARMACIA | .. | |
GAP 2 | SUSTITUCIÓN [[{"fid":"649829","view_mode":"default","type":"media","link_text":null,"attributes":{"height":33,"width":36,"class":"media-element file-default"}}]] | |
AUX.ADMINISTRATIVO | PEN | |
AUX. DE ENFERMERIA | D | |
CELADOR | I | |
ENFERMERA/O | E | |
FISIOTERAPEUTA | N | |
MATRONA | T | |
TRABAJADOR SOCIAL | E | |
TEC. FARMACIA | .. | |
POTES | SUSTITUCIÓN [[{"fid":"649830","view_mode":"default","type":"media","link_text":null,"attributes":{"height":27,"width":29,"class":"media-element file-default"}}]] | |
AUX.ADMINISTRATIVO | PEN | |
AUX. DE ENFERMERIA | D | |
CELADOR | I | |
ENFERMERA/O | E | |
FISIOTERAPEUTA | N | |
MATRONA | T | |
TRABAJADOR SOCIAL | E | |
TEC. FARMACIA | .. | |
NANSA | SUSTITUCIÓN [[{"fid":"649831","view_mode":"default","type":"media","link_text":null,"attributes":{"height":28,"width":30,"class":"media-element file-default"}}]] | |
AUX.ADMINISTRATIVO | PEN | |
AUX. DE ENFERMERIA | D | |
CELADOR | I | |
ENFERMERA/O | E | |
FISIOTERAPEUTA | N | |
MATRONA | T | |
TRABAJADOR SOCIAL | E | |
TEC. FARMACIA | .. | |
CAMPOO | SUSTITUCIÓN [[{"fid":"649832","view_mode":"default","type":"media","link_text":null,"attributes":{"height":34,"width":37,"class":"media-element file-default"}}]] | |
AUX.ADMINISTRATIVO | PEN | |
AUX. DE ENFERMERIA | D | |
CELADOR | I | |
ENFERMERA/O | E | |
FISIOTERAPEUTA | N | |
MATRONA | T | |
TRABAJADOR SOCIAL | E | |
TEC. FARMACIA | .. |
[[{"fid":"649833","view_mode":"default","type":"media","link_text":null,"attributes":{"height":177,"width":823,"class":"media-element file-default"}}]]