Oposiciones CyL 2021. PES y O.C. Resultado del sorteo de los temas de todas las especialidades.
- Empleo
- Oposiciones
- Puesto de Trabajo y Categoría Profesional
- Profesores de Secundaria FP y Enseñanzas de Régimen Especial
19 de junio de 2021
Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria |
Resultado sorteo TEMAS | |
VA | FILOSOFÍA | 5, 8, 13, 39 y 48 |
VA | LATÍN | 2, 12, 18, 52 y 60 |
AV | LENGUA Y LITERATURA | 1, 22, 68, 70 y 71 |
BU | GEOGRAFÍA E HISTORIA | 21, 35, 40, 42 y 72 |
VA | MATEMÁTICAS | 22, 28, 29, 57 y 66 |
SA | FÍSICA Y QUÍMICA | 14, 40, 49, 62 Y 64 |
SG | BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA | 5, 16, 44, 56 y 70 |
PA | FRANCÉS | 13, 27, 30, 40 y 66 |
SO | INGLÉS | 12, 27, 44, 57 Y 67 |
PA | EDUCACIÓN FÍSICA | 1, 24, 30, 49 y 53 |
ZA | ORIENTACIÓN EDUCATIVA | 14, 29, 32, 33 y 61 |
LE | TECNOLOGÍA | 1, 3, 8, 23 y 39 |
LE | ECONOMÍA | 5, 25, 26, 36 y 47 |
LE | ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | 30, 38, 49, 66 y 67 |
LE | FOL | 2, 12, 17, 39 y 66 |
SA | HOSTELERÍA Y TURISMO | 35, 50, 58, 60 y 67 |
PA | INFORMÁTICA | 3, 14, 37, 49 y 70 |
ZA | ORGANIZACIÓN Y PROCESO DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS | 23, 26, 48, 53 y 54 |
SO | ORGANIZACIÓN Y PROYECTOS DE FABRICACIÓN MECÁNICA | 10, 36, 46, 63 y 64 |
BU | PROCESOS SANITARIOS | 16 , 40, 44, 45 y 53 |
SG | SISTEMAS ELECTRÓNICOS | 1, 7, 28, 37 y 70 |
SG | SISTEMAS ELECTROTÉCNICOS Y AUTOMÁTICOS | 10, 26, 32, 37 y 70 |
Cuerpo de Profesores Técnicos de Formación Profesional |
Resultado sorteo TEMAS | |
SA | COCINA Y PASTELERÍA | 11, 31, 34, 40 y 52 |
SG | EQUIPOS ELECTRÓNICOS | 3,15, 24, 28 y 63 |
VA | ESTÉTICA | 6, 8, 20, 37 y 51 |
SG | INSTALACIONES ELECTROTÉCNICAS | 21, 22, 29, 42 y 50 |
ZA | MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS | 15, 20, 27, 34 y 51 |
SO | MECANIZADO Y MANTENIMIENTO DE MÁQUINAS | 31, 38, 39, 42 y43 |
BU | PROCEDIMIENTOS DE DIAGNÓSTICO CLÍNICO Y ORTOPROTÉSICO | 4, 13, 14, 41 y 67 |
BU | PROCEDIMIENTOS SANITARIOS Y ASISTENCIALES | 1, 9, 20, 61 y 62 |
LE | PROCESOS COMERCIALES | 3,10, 23 ,34 y 53 |
ZA | SERVICIOS A LA COMUNIDAD | 27, 31, 39 y 44 |
SA | SERVICIOS DE RESTAURACIÓN | 10, 17, 19, 51 y 59 |
PA | SISTEMAS Y APLICACIONES INFORMÁTICAS | 6, 23, 41, 56 y 60 |
VA | SOLDADURA | 24, 26, 40, 54 y 59 |
Cuerpo de Profesores de Música y Artes Escénicas |
Resultado sorteo TEMAS | |
AV | PIANO | 2, 14, 16 y 21 |
TODA LA INFORMACIÓN SOBRE OPOSICIONES [[{"fid":"640529","view_mode":"default","type":"media","link_text":null,"attributes":{"height":48,"width":24,"class":"media-element file-default"}}]]
[[{"fid":"640515","view_mode":"default","type":"media","link_text":null,"attributes":{"height":600,"width":600,"class":"media-element file-default"}}]]