Convocatoria oposiciones justicia cuerpos generales (GPA, TPA y Auxilio J) turno libre y promoción interna
- Empleo
- Oposiciones
- Puesto de Trabajo y Categoría Profesional
- Cuerpos Especiales de Justicia
- Cuerpos Generales de Justicia
- Otros Cuerpos de Justicia
19 de diciembre de 2024
Fecha de inicio de presentación de instancias: 20/12/2024 0:00:00
Fecha de fin de presentación de instancias: 21/01/2025 0:00:00
CSIF JUSTICIA INFORMA publicadas en el BOE las siguientes resoluciones:
Inscripción procesos selectivos
La presentación de la solicitud electrónica se realizará en el plazo de veinte días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente orden en el «Boletín Oficial del Estado»
-
Fecha de inicio de presentación de instancias: 20/12/2024 0:00:00
-
Fecha de fin de presentación de instancias: 21/01/2025 0:00:00
Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa de la Administración de Justicia
-
Orden PJC/1435/2024, de 4 de diciembre, por la que se convoca proceso selectivo para el acceso, por promoción interna, al Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa de la Administración de Justicia.
distribución territorial:
Ámbito Territorial | Cupo general | Reserva personas con discapacidad | Total |
---|---|---|---|
Andalucía. | 25 | 3 | 28 |
Aragón. | 8 | 1 | 9 |
Asturias. | 13 | 1 | 14 |
Canarias. | 14 | 2 | 16 |
Cantabria. | 3 | 0 | 3 |
Cataluña. | 32 | 4 | 36 |
Comunidad Valenciana. | 18 | 2 | 20 |
Galicia. | 0 | 0 | 0 |
La Rioja. | 0 | 0 | 0 |
Madrid. | 48 | 6 | 54 |
Navarra. | 5 | 0 | 5 |
País Vasco. | 6 | 0 | 6 |
Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. | 25 | 3 | 28 |
Total. | 197 | 22 | 219 |
Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa de la Administración de Justicia
-
Orden PJC/1436/2024, de 4 de diciembre, por la que se convoca proceso selectivo para acceso, por promoción interna, al Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa de la Administración de Justicia.
distribución territorial:
Ámbito Territorial | Sistema general | Reserva personas con discapacidad | Total |
---|---|---|---|
Andalucía. | 23 | 3 | 26 |
Aragón. | 7 | 1 | 8 |
Asturias. | 5 | 0 | 5 |
Canarias. | 8 | 1 | 9 |
Cantabria. | 3 | 0 | 3 |
Cataluña. | 26 | 3 | 29 |
Comunidad Valenciana. | 18 | 2 | 20 |
Galicia. | 0 | 0 | 0 |
La Rioja. | 2 | 1 | 3 |
Madrid. | 79 | 8 | 87 |
Navarra. | 6 | 1 | 7 |
País Vasco. | 20 | 2 | 22 |
Ministerio de Justicia. | 34 | 4 | 38 |
Total. | 231 | 26 | 257 |
Cuerpos de Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal y Administrativa y Auxilio Judicial de la Administración de Justicia
-
Orden PJC/1437/2024, de 3 de diciembre, por la que se convocan procesos selectivos para el acceso por turno libre, a los Cuerpos de Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal y Administrativa y Auxilio Judicial de la Administración de Justicia.
Distribución territorial de las plazas
II. a) Gestión Procesal y Administrativa
Ámbito territorial | Sistema general | Reserva personas con discapacidad | Total |
---|---|---|---|
Andalucía. | 86 | 10 | 96 |
Aragón. | 28 | 3 | 31 |
Asturias. | 20 | 2 | 22 |
Canarias. | 48 | 7 | 55 |
Cantabria. | 8 | 1 | 9 |
Cataluña. | 113 | 12 | 125 |
Comunidad Valenciana. | 68 | 7 | 75 |
Galicia. | 0 | 0 | 0 |
La Rioja. | 5 | 0 | 5 |
Madrid. | 180 | 20 | 200 |
Navarra. | 17 | 2 | 19 |
País Vasco. | 1 | 0 | 1 |
Total CC. AA. | 574 | 64 | 638 |
Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. | 82 | 11 | 93 |
Total. | 656 | 75 | 731 |
II. b) Tramitación Procesal y Administrativa
Ámbito territorial | Cupo general | Reserva personas con discapacidad | Total |
---|---|---|---|
Andalucía. | 83 | 9 | 92 |
Aragón. | 22 | 3 | 25 |
Asturias. | 15 | 2 | 17 |
Canarias. | 28 | 3 | 31 |
Cantabria. | 4 | 1 | 5 |
Cataluña. | 92 | 9 | 101 |
Comunidad Valenciana. | 65 | 7 | 72 |
Galicia. | 0 | 0 | 0 |
La Rioja. | 9 | 1 | 10 |
Madrid. | 310 | 34 | 344 |
Navarra. | 7 | 1 | 8 |
País Vasco. | 21 | 3 | 24 |
Total CC. AA. | 656 | 73 | 729 |
Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. | 113 | 13 | 126 |
Total. | 769 | 86 | 865 |
II. c) Auxilio Judicial
Ámbito territorial | Sistema general | Reserva personas con discapacidad | Total |
---|---|---|---|
Andalucía. | 90 | 10 | 100 |
Aragón. | 11 | 1 | 12 |
Asturias. | 4 | 0 | 4 |
Canarias. | 63 | 7 | 70 |
Cantabria. | 9 | 0 | 9 |
Cataluña. | 45 | 5 | 50 |
Comunidad Valenciana. | 90 | 10 | 100 |
Galicia. | 44 | 6 | 50 |
La Rioja. | 7 | 0 | 7 |
Madrid. | 241 | 28 | 269 |
Navarra. | 4 | 0 | 4 |
País Vasco. | 16 | 2 | 18 |
Total CC. AA. | 624 | 69 | 693 |
Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. | 30 | 3 | 33 |
Total. | 654 | 72 | 726 |