Resolución de 23 de diciembre de 2022, de la Subsecretaría, por la que se convocan procedimientos de estabilización, por el sistema de concurso-oposición para el ingreso libre y de reserva por discapacidad, a los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secunda
- Convocatorias
- Empleo
- Oferta Empleo Público
- Oposiciones
- Puesto de Trabajo y Categoría Profesional
- Funcionario
- Maestros
- Profesores de Secundaria FP y Enseñanzas de Régimen Especial
1 de urtarrila de 2022
Resolución de 23 de diciembre de 2022, de la Subsecretaría, por la que se convocan procedimientos de estabilización, por el sistema de concurso-oposición para el ingreso libre y de reserva por discapacidad, a los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, Profesores de Artes Plásticas y Diseño y Profesores Especialistas en Sectores Singulares de la Formación Profesional, Y maestros, para plazas del ámbito de gestión territorial del Ministerio de Educación y Formación Profesional y la adquisición de nuevas especialidades.
3.2 Plazo, presentación de solicitudes y pago de tasas.
3.2.1 El plazo de presentación de solicitudes será determinado por Resolución de la Subsecretaría de Educación y Formación Profesional, que será publicada en el primer trimestre del año natural en el que se vaya a ejecutar la presente convocatoria.
La distribución territorial de las plazas anunciadas en estos procedimientos selectivos, así como su distribución por sistema de cobertura y especialidad es la que se detalla a continuación:
Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria
Especialidades | Distribución | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ceuta | Melilla | |||||
Forma de ingreso | ||||||
Convocadas | 1 | 2 | Convocadas | 1 | 2 | |
Filosofía. | 2 | 2 | – | – | – | – |
Lengua Castellana y Literatura. | 5 | 4 | 1 | 10 | 9 | 1 |
Matemáticas. | 5 | 4 | 1 | 10 | 9 | 1 |
Geografía e Historia. | 5 | 4 | 1 | 7 | 6 | 1 |
Física y Química. | 3 | 3 | – | 4 | 4 | |
Formación y Orientación Laboral. | 3 | 3 | – | – | – | – |
Biología y Geología. | 3 | 3 | – | 5 | 4 | 1 |
Dibujo. | 2 | 2 | – | – | – | – |
Inglés. | 3 | 3 | – | 10 | 9 | 1 |
Francés. | 4 | 4 | – | 2 | 2 | – |
Informática. | 4 | 3 | 1 | – | – | – |
Educación Física. | 2 | 2 | – | 3 | 3 | – |
Intervención Sociocomunitaria. | – | – | – | 2 | 2 | – |
Orientación educativa. | – | – | – | 2 | 2 | – |
Organización y Gestión Comercial. | – | – | – | 1 | 1 | – |
Tecnología. | 2 | 2 | – | 3 | 3 | – |
Economía. | – | – | – | 2 | 2 | – |
Administración de empresas. | 2 | 2 | – | – | – | – |
Procesos comerciales. | 4 | 4 | – | – | – | – |
Servicios a la Comunidad. | – | – | – | 2 | 2 | – |
Sistemas y aplicaciones informáticas. | 3 | 3 | – | – | – | – |
Operaciones y Equipos de Producción Agraria. | 2 | 2 | – | – | – | – |
Cuerpo de Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas
Especialidades | Distribución | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ceuta | Melilla | |||||
Forma de ingreso | ||||||
Convocadas | 1 | 2 | Convocadas | 1 | 2 | |
Francés. | 1 | 1 | – | – | – | – |
Cuerpo de Profesores de Artes Plásticas y Diseño
Especialidades | Distribución | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ceuta | Melilla | |||||
Forma De Ingreso | ||||||
Convocadas | 1 | 2 | Convocadas | 1 | 2 | |
Diseño Gráfico. | 2 | 2 | – | – | – | – |
Medios Informáticos. | 2 | 2 | – | – | – | – |
Cuerpo de Profesores Especialistas en sectores singulares de Formación Profesional
Código | Especialidades | Distribución | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEUTA (510) | MELILLA (520) | |||||||
Sistema de cobertura | ||||||||
Convocadas | 1 | 2 | Convocadas | 1 | 2 | |||
031 | Educación Infantil. | 10 | 9 | 1 | 19 | 17 | 2 | |
032 | Lengua Extranjera: Inglés. | 8 | 7 | 1 | 6 | 6 | ||
034 | Educación Física. | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
035 | Música. | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
036 | Pedagogía Terapéutica. | 8 | 7 | 1 | 9 | 9 | ||
037 | Audición y Lenguaje. | 6 | 6 | 7 | 7 | |||
038 | Educación Primaria. | 25 | 23 | 2 | 17 | 15 | 2 | |
Totales. | 64 | 60 | 5 | 65 | 60 | 4 |
1. Acceso Libre.
2. Reserva de personas con discapacidad.
Código del Cuerpo de Maestros: 0597.
Códigos de las Ciudades:
51 Ceuta.
52 Melilla.
No podrán presentarse solicitudes a la misma especialidad en ambas Ciudades. Su presentación determinará la exclusión de los procedimientos selectivos.
Especialidades | Distribución | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ceuta | Melilla | |||||
Forma De Ingreso | ||||||
Convocadas | 1 | 2 | Convocadas | 1 | 2 | |
Cocina y Pastelería. | 4 | 4 | – | – | – | – |
No podrán presentarse solicitudes a la misma especialidad en ambas Ciudades. Su presentación determinará la exclusión de los procedimientos selectivos.