VACANTES PROVISIONALES PROFESORES DE SECUNDARIA Y RÉGIMEN ESPECIAL

  • Concursos y movilidad
  • Otros Cuerpos o Especialidades
  • Profesores de Secundaria FP y Enseñanzas de Régimen Especial

14 de February de 2016

Cuerpo: (594) Profesores de Música y Artes Escénicas
Resumen de vacantes
Puesto  Almería   Cádiz   Córdoba   Granada   Huelva   Jaén   Málaga   Sevilla   Total 
(00594403) Canto P.M.A.E.   1    0    0    3    0    1    0    0    5 
(00594404) Clarinete P.M.A.E.   0    1    0    0    0    1    0    0    2 
(00594406) Contrabajo P.M.A.E.   0    1    0    0    0    0    0    0    1 
(00594407) Coro P.M.A.E.   0    0    0    1    0    0    0    0    1 
(00594408) Fagot P.M.A.E.   0    2    0    0    0    0    0    0    2 
(00594410) Flauta Travesera P.M.A.E.   0    2    2    2    3    1    0    0    10 
(00594412) Fundamentos De Composicion P.M.A.E.   0    0    1    0    0    0    0    0    1 
(00594414) Guitarra P.M.A.E.   1    1    1    0    0    2    3    0    8 
(00594415) Guitarra Flamenca P.M.A.E.   2    2    8    3    2    1    2    4    24 
(00594416) Historia De La Música P.M.A.E.   0    0    0    0    1    0    0    0    1 
(00594417) Instrumentos Cuerda Pulsada P.M.A.E.   0    0    0    0    0    0    0    1    1 
(00594419) Oboe P.M.A.E.   0    2    1    1    0    0    0    0    4 
(00594421) Orquesta P.M.A.E.   0    3    0    2    1    1    1    0    8 
(00594422) Percusion Pmae   2    1    0    1    1    2    0    0    7 
(00594423) Piano P.M.A.E.   5    7    2    2    2    1    0    0    19 
(00594424) Saxofon P.M.A.E.   0    4    0    2    0    3    0    0    9 
(00594426) Trombon P.M.A.E.   0    1    0    0    2    2    0    0    5 
(00594427) Trompa P.M.A.E   0    2    1    1    0    0    0    0    4 
(00594429) Tuba P.M.A.E.   0    0    1    0    0    2    0    0    3 
(00594431) Viola P.M.A.E.   1    3    0    2    0    1    0    0    7 
(00594432) Viola Da Gamba P.M.A.E.   0    0    0    0    0    0    0    1    1 
(00594433) Violin P.M.A.E.   1    2    0    1    1    1    0    0    6 
(00594434) Violoncello P.M.A.E.   0    2    1    0    1    0    0    2    6 
(00594435) Danza Española P.M.A.E.   0    0    0    1    0    0    0    0    1 
(00594436) Danza Clasica P.M.A.E.   0    0    0    0    0    0    0    2    2 
(00594437) Danza Contemporanea P.M.A.E.   0    1    0    2    0    0    1    3    7 
(00594438) Flamenco P.M.A.E.   0    1    0    3    0    0    1    0    5 
(00594442) Caracterizacion E Indumentaria P.M.A.E.   0    0    1    0    0    0    0    0    1 
(00594443) Danza Aplicada Al Arte Dramatico P.M.A.E   0    0    1    0    0    0    0    0    1 
(00594444) Diccion Y Expresion Oral P.M.A.E.   0    0    0    0    0    0    1    0    1 
(00594449) Expresion Corporal P.M.A.E.   0    0    0    0    0    0    1    0    1 
(00594451) Interpretacion P.M.A.E.   0    0    0    0    0    0    0    1    1 
(00594456) Tecnicas Escenicas P.M.A.E.   0    0    1    0    0    0    0    0    1 
(00594460) Lenguaje Musical P.M.A.E.   0    0    0    0    0    0    0    1    1 
(AC594423) Pianista Acompañante (Canto)   0    1    0    0    0    1    0    0    2 
(AD594423) Pianista Acompañante (Danza)   1    0    0    0    0    0    0    4    5 
(AI594423) Pianista Acompañante (Instrumentos)   1    4    1    1    2    6    0    0    15 
( ========) TOTALES...   15    43    22    28    16    26    10    19    179 

COMPARTIR